Informa CEPCO sobre daños y los albergues disponibles en las regiones
REPORTE DE DAÑOS POR LLUVIAS
| REGIÓN | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DAÑOS | REPORTÓ | ACCIONES |
| SIERRA SUR | SANTA MARÍA JACATEPEC | SAN MARTIN | INUNDACIÓN EN CENTRO DE SALUD | SE EVACUÓ AL PERSONAL Y EL EQUIPO MÉDICO 7 PERSONAS EVACUADAS | |
|
CAÑADA | SANTA CRUZ ACATEPEC | SANTA CRUZ ACATEPEC | VIVIENDAS AFECTADAS POR VIENTOS FUERTES Y LLUVIAS | DELEGACIÓN CAÑADA | EN RUTA PARA LA VERIFICACIÓN |
| SAN JUAN BAUTISTA CUICATLÁN | GUADALUPE DE LOS OBOS | AFECTACIÓN A SEMBRADIOS DE LIMÓN POR SALIDA DEL RÍO | OFICINA | ||
| CUENCA DEL PAPALOAPAN | SAN JUAN BAUTISTA, TUXTEPEC | ZUZUL | INUNDACIÓN EN 4 VIVIENDAS | DELEGACIÓN CUENCA | REUBICACIÓN DE CUATRO FAMILIAS |
| LOMA BONITA | PALO GACHO | CAMIONETA PARTICULAR PIERDE EL CONTROL Y SE VA A ZONA INUNDADA | DELEGACIÓN CUENCA | SE REALIZÓ EL RESCATE DE DOS TRIPULANTES | |
|
SIERRA NORTE | IXTLÁN DE JUÁREZ | TILTEPEC, LA LUZ, YAGILA, TEOTLASCO, YAGAVILA, ZOOGOCHI, SANTA MARÍA JOSSA YANERI Y TEPANZACOALCO | DESLAVES EN CARRETERA QUE MANTIENEN INCOMUNICADAS A LAS AGENCIAS Y SIN ENERGÍA ELÉCTRICA | AUTORIDAD MUNICIPAL 951 209 81 98 | *SE REPORTO A CAO *SE REPORTO A CFE |
|
ISTMO | SANTIAGO LACHIGUIRI | SAN MIGUEL LACHIGUIRI | AFECTACIÓN DE VIVIENDA POR DESBORDAMIENTO DE ARROYOS | DELEGACIÓN ISTMO | |
| MATÍAS ROMERO | PARAÍSO *BRENA TORRES *SAN JUAN DEL RÍO | INCOMUNICADAS LAS LOCALIDADES POR DERRUMBES EN CARRETERAS | AGENTE MUNICIPAL | ||
| GUEVEA DE HUMBOLDT | GUEVEA DE HUMBOLDT | CAMINOS PARCIALMENTE BLOQUEADOS POR DESLAVES |
DELEGACIÓN ISTMO | ||
| SAN JUAN GUICHICOVI | EL TRIUNFO | AFECTADAS 12 VIVIENDAS POR INUNDACIONES, SE ENCUENTRAN SIN ENERGÍA ELÉCTRICA | SE HIZO CONTACTO CON LA CFE | ||
| SANTIAGO NILTEPEC | CAZADERO DE ARRIBA Y ABAJO | DESBORDAMIENTO DE ARROYO | SE HIZO SUPERVISIÓN EN LA ZONA, CON BAJO NIVEL DEL AGUA EN VIVIENDAS | ||
| MAGDALENA TEQUISISTLÁN | SAUCE Y SAN PEDRO JILOTEPEC | COMUNIDADES INCOMUNICADAS POR DERRUMBES EN CAMINO | |||
| SANTA MARÍA CHIMALAPAS | TIERRA BLANCA | INCOMUNICADAS POR CRECIMIENTO DE RÍO CHICHIHUA | |||
|
COSTA
|
SANTA MARÍA
HUATULCO |
SANTA CRUZ | DESPRENDIMIENTO DE MURO DE CONTENCIÓN DEL CANAL DEL SECTOR “J” |
DELEGACIÓN COSTA | |
| COLONIA VICENTE GUERRERO, CALLE GUELAGUETZA VEHICULO QUEDA VARADO | ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL AUXILIARON | ||||
| LA JABALINA, LAGUNA SECA, LOS OLIVOS, SECTOR H3, SECTOR U2, SECTOR J, SECTOR AMPLIACIÓN, EL ARENOSO | |||||
| COLONIA VICENTE GUERRERO | COLAPSO DE BARDA DE VIVIENDA | SE ENTREGARON RECOMENDACIONES A LOS HABITANTES | |||
| SECTOR U2 NORTE | INGRESO DE AGUA A VIVIENDAS (80 CON DAÑOS SEVEROS) | ||||
| PUENTE DE ACCESO SUFRIO SOCAVONES EN SU APROCHE | |||||
| BOULEVAR TANGOLULA ACUMULACIÓN DE LODO Y AGUA, HAY ACCESO DIRECTO POR COPALITA | SE REALIZA LIMPIEZA EN LA ZONA | ||||
| SAN JUAN PALOTADA | SAN JUAN PALOTADA | CIERRE TOTAL DE LA CARRETERA, KILÓMETRO 228+400, SOCAVÓN EN LA ZONA | |||
| POCHUTLA | SAN JUAN PALOTADA | CARRETERA FEDERAL 200 A LA ALTURA DE SAN JUAN PALOTADA, TRAMO HUATULCO-POCHUTLA | MEDIDAS DE PREVENCIÓN POR PARTE DE SEDENA | ||
| SAN MIGUEL DEL PUERTO | SANTA MARÍA XADANÍ | AFECTACIÓN EN CARRETERA QUE DEJA INCOMUNICADA A LA AGENCIA | |||
| LA MERCED DEL POTRERO | AFECTACIÓN EN CARRETERA QUE DEJA INCOMUNICADA A LA AGENCIA |
*Capitanía de Puerto Escondido, abre el Puerto a las 8:45 horas con restricción a embarcaciones tiburoneras
*Capitanía de Puerto en Salina Cruz, cerrado el Puerto a la navegación menor desde el 19 de octubre
*Capitanía de Puerto Ángel
*Capitanía de Huatulco
REFUGIOS ACTIVOS
| MUNICIPIO | LOCALIDAD | UBICACIÓN | NÚMERO DE PERSONAS |
| HUAUTLA DE JIMÉNEZ | HUAUTLA DE JIMÉNEZ | SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN INSTALACIONES DE LA CDI | 30 PERSONAS |
| SAN JUAN LALANA | SAN JOSÉ RÍO MANSO | SALÓN SOCIAL DE USOS MÚLTIPLES | 40 PERSONAS |
| SAN PEDRO OCOTEPEC, MIXE | SAN PEDRO OCOTEPEC, MIXE | ESCUELA PRIMARIA “CUAUHTEMOC” | 100 PERSONAS |
| SANTA MARÍA HUATULCO | SANTA CRUZ HUATULCO | ESCUELA PRIMARIA “ADOLFO LÓPEZ MATEOS” | 100 PERSONAS ANOCHE 20 PERSONAS HASTA LAS 12:00 HORAS |

